Şubler Vernier simplu
● Denumire produs: șubler simplu vernier
● Număr de serie: 201-16-17
● Unghi de 14 grade pe vernier pentru a reduce posibilitatea erorilor de paralaxă
● Cu design special de falci lungi
● Cu ajustare-fină
- Introducerea Produsului
Caietul de sarcini



| Monobloc | Non-monobloc | GAMĂ | LECTURĂ | A(MM) | B(MM) | ||
| Oţel inoxidabil | Oțel carbon | Oţel inoxidabil | Oțel carbon | ||||
| 201-16-0501 | 201-16-0501C | 201-17-0501 | 201-17-0501C | 500 mm | 0,02 mm | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0502 | 201-16-0502C | 201-17-0502 | 201-17-0502C | 500 mm | 0,05 mm | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0503 | 201-16-0503C | 201-17-0503 | 201-17-0503C | 500MM/20" | 0,02 mm/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0504 | 201-16-0504C | 201-17-0504 | 201-17-0504C | 500MM/20" | 0,05 mm/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0601 | 201-16-0601C | 201-17-0601 | 201-17-0601C | 600 mm | 0,02 mm | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0602 | 201-16-0602C | 201-17-0602 | 201-17-0602C | 600 mm | 0,05 mm | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0603 | 201-16-0603C | 201-17-0603 | 201-17-0603C | 600MM/24" | 0,02 mm/1/1000" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0604 | 201-16-0604C | 201-17-0604 | 201-17-0604C | 600MM/24" | 0,05 mm/1/128" | 100/125/150 | 10 |
| 201-16-0801 | 201-16-0801C | 201-17-0801 | 201-17-0801C | 800 mm | 0,02 mm | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0802 | 201-16-0802C | 201-17-0802 | 201-17-0802C | 800 mm | 0,05 mm | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0803 | 201-16-0803C | 201-17-0803 | 201-17-0803C | 800MM/32" | 0,02 mm/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-0804 | 201-16-0804C | 201-17-0804 | 201-17-0804C | 800MM/32" | 0,05 mm/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1001 | 201-16-1001C | 201-17-1001 | 201-17-1001C | 1000 mm | 0,02 mm | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1002 | 201-16-1002C | 201-17-1002 | 201-17-1002C | 1000 mm | 0,05 mm | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1003 | 201-16-1003C | 201-17-1003 | 201-17-1003C | 1000MM/40" | 0,02 mm/1/1000" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1004 | 201-16-1004C | 201-17-1004 | 201-17-1004C | 1000MM/40" | 0,05 mm/1/128" | 125/150/200 | 20 |
| 201-16-1501 | 201-16-1501C | 201-17-1501 | 201-17-1501C | 1500 mm | 0,02 mm | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1502 | 201-16-1502C | 201-17-1502 | 201-17-1502C | 1500 mm | 0,05 mm | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1503 | 201-16-1503C | 201-17-1503 | 201-17-1503C | 1500MM/60" | 0,02 mm/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-1504 | 201-16-1504C | 201-17-1504 | 201-17-1504C | 1500MM/60" | 0,05 mm/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2001 | 201-16-2001C | 201-17-2001 | 201-17-2001C | 2000 mm | 0,02 mm | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2002 | 201-16-2002C | 201-17-2002 | 201-17-2002C | 2000 mm | 0,05 mm | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2003 | 201-16-2003C | 201-17-2003 | 201-17-2003C | 2000MM/80" | 0,02 mm/1/1000" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-2004 | 201-16-2004C | 201-17-2004 | 201-17-2004C | 2000MM/80" | 0,05 mm/1/128" | 150/200/250 | 20 |
| 201-16-3001 | 201-16-3001C | 201-17-3001 | 201-17-3001C | 3000 mm | 0,02 mm | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3002 | 201-16-3002C | 201-17-3002 | 201-17-3002C | 3000 mm | 0,05 mm | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3003 | 201-16-3003C | 201-17-3003 | 201-17-3003C | 3000MM/120" | 0,02 mm/1/1000" | 200/250/300 | 20 |
| 201-16-3004 | 201-16-3004C | 201-17-3004 | 201-17-3004C | 3000MM/120" | 0,05 mm/1/128" | 200/250/300 | 20 |
Alte detalii



Caracteristică
Etrierul simplu este fără fălci superioare, în comparație cu șublerul normal, furnizăm și noitip normal. Şublerul vernier cu falcă unidirecţională-este un tip special de şubler vernier. Are doar o falcă internă fără fălci superioare. În comparație cu șublerele vernier obișnuite, structura sa este mai simplă și greutatea sa este mai ușoară. Etrierul simplu vernier este utilizat în principal pentru nevoi specifice de măsurare. Pentru începători sau utilizatori care trebuie doar să măsoare dimensiuni și lungimi interne simple, este mai convenabil de utilizat.
Are două tipuri, bloc mono și bloc non-mono(tip deschis):


Diferență de tip deschis și tip monobloc
1.Tip deschis:suprafața de măsurare și cursorul pot fi reparate, astfel încât durata de viață este mai lungă
iar timpul de producție este mai rapid.
2. Tip monobloc:cu o stabilitate bună, vernierul nu se va mișca, iar citirea este mai precisă.
Fără șuruburi de fixat, deci este mai frumos ca aspect. Cu toate acestea, această diferență nu afectează funcția lor de bază și precizia măsurării. Deci, atunci când alegeți, se poate decide în funcție de preferințele personale.
FAQ
Etrierul vernier este un instrument de măsurare de precizie care trebuie să fie atent atunci când îl utilizați. Pentru a evita coliziunea sau căderea la sol. Nu măsurați obiecte aspre pentru a preveni deteriorarea suprafeței de măsurare. De asemenea, trebuie ținut departe de obiecte ascuțite pentru a preveni zgârieturile pe suprafață. Când nu îl folosiți, trebuie păstrat într-un loc uscat și curat, ferit de substanțe acide sau alcaline pentru a preveni rugina. Dacă nu îl folosiți o perioadă lungă de timp, este mai bine să acoperiți etrierul cu ulei anti-rugină.
- Aspect:Observați cu atenție cântarile de pe scara principală și vernier. Dacă cântarul este neclar și unele dintre ele au fost uzate, va duce la citiri inexacte.
- Fălcile:Verificați forma și starea suprafeței fălcilor interioare și exterioare. Fălcile trebuie să fie plate și ascuțite. Dacă fălcile nu se potrivesc pe suprafața obiectului măsurat, atunci va afecta precizia măsurării.
- Precizie:Blocurile de ecartament standard pot fi folosite pentru a verifica precizia etrierului. Un bloc de ecartament standard este un instrument de măsurare-de înaltă precizie. Citiți valoarea etrierului și comparați-o cu valoarea blocului de ecartament standard.
- Mobilitate:Împingeți șublerul pentru a simți dacă mișcarea lui este lină. Dacă mișcarea nu este lină, atunci aceasta va afecta precizia măsurării.
- Reducerea la zero:Închideți fălcile și observați dacă linia de scară zero de pe vernier este aliniată cu linia de scară zero de pe rigla principală.
Tag-uri populare: șubler simplu vernier, China producători de șubler vernier simplu, furnizori, fabrică, Etrier Vernier, etrier de calitate industrială, Ecritele versului Vernier, Echipa exterioară, scară liniară, Ecrigiri de gradul de laborator Vernier











